| PRESIDENTE | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| EDGAR ISAAC RAMÍREZ DÍAZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO | 50 |
| TESORERO | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| JOSÉ JAVIER CERVANTES CABELLO | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE MÉXICO | 50 |
| SECRETARIO | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| VICTORIA PAOLA CABRERA MADERA | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 37 |
| JOSÉ LUIS LUVIANO ORTIZ | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 13 |
| VICEPRESIDENTE DE DISEÑO MECÁNICO | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| VÍCTOR ALFONSO RAMÍREZ ELÍAS | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 31 |
| ELIAS RIGOBERTO LEDESMA OROZCO | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 19 |
| VICEPRESIDENTE DE MECÁNICA TEÓRICA | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| ANTONIO DE JESÚS BALVANTÍN GARCÍA | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 50 |
| VICEPRESIDENTE DE MANUFACTURA Y MATERIALES | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| CARLOS GABRIEL FIGUEROA ALCÁNTARA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE MÉXICO | 40 |
| ISAAC HERNÁNDEZ ARRIAGA | CIATEQ | 10 |
| VICEPRESIDENTE DE TERMOFLUIDOS | ||
| CANDIDATO | ORGANIZACIÓN | VOTOS |
| DANIEL DE LA ROSA URBALEJO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | 28 |
| LAURA LILIA CASTRO GÓMEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 22 |
